Цены на топливо

Цены на топливо ТЭС в Крыму

Цены на бензин, дизель, газ и метан, последнее обновление и динамика изменения цен. Сейчас данные могут быть неактуальными.

Последнее обновление
20.06.2026 00:05
Рост5
Снижение0
Ровно3
Временное предупреждение

Данные по ценам и наличию топлива от сетей АЗС сейчас поступают с перебоями или временно не поступают. Карты АЗС могут работать нестабильно, а цены и наличие топлива в разделе могут быть неактуальными, так как АЗС перестали передавать свежие данные. Перед поездкой уточняйте информацию напрямую у выбранной АЗС или по горячей линии сети.

Последние сохранённые цены

Цены ТЭС

АИ-100

Премиум
125.00 ₽ последняя
Предыдущая125.00 ₽
без изменений0.00 ₽
7 дней0.00 ₽
30 дней+25.10 ₽
6 мес+26.00 ₽
Всё+39.10 ₽

95 NP

NP
112.00 ₽ последняя
Предыдущая111.00 ₽
подорожало+1.00 ₽
7 дней+12.10 ₽
30 дней+26.10 ₽
6 мес+32.05 ₽
Всё+41.40 ₽

ДТ NP

NP
112.00 ₽ последняя
Предыдущая111.00 ₽
подорожало+1.00 ₽
7 дней+12.10 ₽
30 дней+27.10 ₽
6 мес+33.50 ₽
Всё+40.70 ₽

АИ-95

Бензин
102.00 ₽ последняя
Предыдущая95.90 ₽
подорожало+6.10 ₽
7 дней+6.10 ₽
30 дней+20.10 ₽
6 мес+26.05 ₽
Всё+34.40 ₽

АИ-92

Бензин
89.90 ₽ последняя
Предыдущая89.90 ₽
без изменений0.00 ₽
7 дней0.00 ₽
30 дней+14.10 ₽
6 мес+19.95 ₽
Всё+32.10 ₽

ДТ

Дизель
102.00 ₽ последняя
Предыдущая95.90 ₽
подорожало+6.10 ₽
7 дней+6.10 ₽
30 дней+20.10 ₽
6 мес+28.00 ₽
Всё+32.70 ₽

LPG

Газ
62.00 ₽ последняя
Предыдущая55.00 ₽
подорожало+7.00 ₽
7 дней+7.00 ₽
30 дней+18.10 ₽
6 мес+24.10 ₽
Всё+26.10 ₽

Метан

Газ
28.50 ₽ последняя
Предыдущая28.50 ₽
без изменений0.00 ₽
7 дней0.00 ₽
30 дней0.00 ₽
6 мес+2.00 ₽
Всё+5.50 ₽
Коротко по ценам

Последнее обновление и рост за 30 дней

Последнее обновление
LPG55.00 ₽ → 62.00 ₽
+7.00 ₽
АИ-9595.90 ₽ → 102.00 ₽
+6.10 ₽
ДТ95.90 ₽ → 102.00 ₽
+6.10 ₽
95 NP111.00 ₽ → 112.00 ₽
+1.00 ₽
ДТ NP111.00 ₽ → 112.00 ₽
+1.00 ₽
За 30 дней
ДТ NPсейчас 112.00 ₽
+27.10 ₽
95 NPсейчас 112.00 ₽
+26.10 ₽
АИ-100сейчас 125.00 ₽
+25.10 ₽
АИ-95сейчас 102.00 ₽
+20.10 ₽
ДТсейчас 102.00 ₽
+20.10 ₽
График изменений

Как менялись цены за 2 недели

Загружаем график цен...
Сравнение

Что подорожало и подешевело

Выберите период и сравните, как изменилась цена каждого вида топлива.

Месяцы

По каким месяцам цены менялись сильнее

Самый заметный рост06.2026 · +153.90 ₽
Самое заметное снижение06.2026 · −31.70 ₽
Самый стабильный месяц09.2025 · 130 без изменений
Сравнение

Динамика по месяцам

Показывает месяцы, когда цены чаще росли, снижались или оставались почти без изменений.

История цен

Как менялись цены

Здесь собраны даты, когда цена менялась: старая цена, новая цена и разница в рублях.

Посмотреть графики
ДатаТопливоБылоСталоИзменение
20.06.2026 00:0595 NP111.00 ₽112.00 ₽+1.00 ₽
20.06.2026 00:05ДТ NP111.00 ₽112.00 ₽+1.00 ₽
20.06.2026 00:05АИ-9595.90 ₽102.00 ₽+6.10 ₽
20.06.2026 00:05ДТ95.90 ₽102.00 ₽+6.10 ₽
20.06.2026 00:05LPG55.00 ₽62.00 ₽+7.00 ₽
19.06.2026 09:0595 NP108.00 ₽111.00 ₽+3.00 ₽
19.06.2026 09:05ДТ NP108.00 ₽111.00 ₽+3.00 ₽
18.06.2026 00:0595 NP99.90 ₽108.00 ₽+8.10 ₽
18.06.2026 00:05ДТ NP99.90 ₽108.00 ₽+8.10 ₽
14.06.2026 02:05АИ-100125.00 ₽
14.06.2026 02:0595 NP99.90 ₽
14.06.2026 02:05ДТ NP99.90 ₽
14.06.2026 02:05АИ-9586.00 ₽95.90 ₽+9.90 ₽
14.06.2026 02:05АИ-9279.00 ₽89.90 ₽+10.90 ₽
14.06.2026 02:05ДТ85.00 ₽95.90 ₽+10.90 ₽
14.06.2026 02:05LPG55.00 ₽
14.06.2026 02:05Метан28.50 ₽
13.06.2026 12:08АИ-9595.90 ₽86.00 ₽-9.90 ₽
13.06.2026 12:08АИ-9289.90 ₽79.00 ₽-10.90 ₽
13.06.2026 12:08ДТ95.90 ₽85.00 ₽-10.90 ₽
10.06.2026 19:05АИ-100121.00 ₽125.00 ₽+4.00 ₽
10.06.2026 19:0595 NP98.90 ₽99.90 ₽+1.00 ₽
10.06.2026 19:05ДТ NP98.90 ₽99.90 ₽+1.00 ₽
10.06.2026 19:05АИ-9592.90 ₽95.90 ₽+3.00 ₽
10.06.2026 19:05АИ-9285.90 ₽89.90 ₽+4.00 ₽
10.06.2026 19:05ДТ92.90 ₽95.90 ₽+3.00 ₽
10.06.2026 19:05LPG49.50 ₽55.00 ₽+5.50 ₽
05.06.2026 09:05АИ-100118.00 ₽121.00 ₽+3.00 ₽
05.06.2026 09:0595 NP95.90 ₽98.90 ₽+3.00 ₽
05.06.2026 09:05ДТ NP95.90 ₽98.90 ₽+3.00 ₽
05.06.2026 09:05АИ-9589.90 ₽92.90 ₽+3.00 ₽
05.06.2026 09:05АИ-9282.90 ₽85.90 ₽+3.00 ₽
05.06.2026 09:05ДТ89.90 ₽92.90 ₽+3.00 ₽
03.06.2026 00:05АИ-100115.00 ₽118.00 ₽+3.00 ₽
03.06.2026 00:0595 NP92.90 ₽95.90 ₽+3.00 ₽
03.06.2026 00:05ДТ NP91.90 ₽95.90 ₽+4.00 ₽
03.06.2026 00:05АИ-9586.90 ₽89.90 ₽+3.00 ₽
03.06.2026 00:05АИ-9280.90 ₽82.90 ₽+2.00 ₽
03.06.2026 00:05ДТ86.90 ₽89.90 ₽+3.00 ₽
03.06.2026 00:05LPG48.90 ₽49.50 ₽+0.60 ₽
01.06.2026 00:05АИ-100108.00 ₽115.00 ₽+7.00 ₽
01.06.2026 00:0595 NP89.90 ₽92.90 ₽+3.00 ₽
01.06.2026 00:05ДТ NP89.90 ₽91.90 ₽+2.00 ₽
01.06.2026 00:05АИ-9584.90 ₽86.90 ₽+2.00 ₽
01.06.2026 00:05АИ-9278.20 ₽80.90 ₽+2.70 ₽
01.06.2026 00:05ДТ84.90 ₽86.90 ₽+2.00 ₽
01.06.2026 00:05LPG46.90 ₽48.90 ₽+2.00 ₽
30.05.2026 00:05АИ-100105.00 ₽108.00 ₽+3.00 ₽
30.05.2026 00:0595 NP88.90 ₽89.90 ₽+1.00 ₽
30.05.2026 00:05ДТ NP87.90 ₽89.90 ₽+2.00 ₽
30.05.2026 00:05АИ-9583.90 ₽84.90 ₽+1.00 ₽
30.05.2026 00:05АИ-9277.40 ₽78.20 ₽+0.80 ₽
30.05.2026 00:05ДТ83.90 ₽84.90 ₽+1.00 ₽
30.05.2026 00:05LPG45.70 ₽46.90 ₽+1.20 ₽
28.05.2026 02:0595 NP86.90 ₽88.90 ₽+2.00 ₽
28.05.2026 02:05ДТ NP85.90 ₽87.90 ₽+2.00 ₽
28.05.2026 02:05АИ-9582.90 ₽83.90 ₽+1.00 ₽
28.05.2026 02:05АИ-9276.60 ₽77.40 ₽+0.80 ₽
28.05.2026 02:05ДТ82.90 ₽83.90 ₽+1.00 ₽
28.05.2026 02:05LPG44.90 ₽45.70 ₽+0.80 ₽
25.05.2026 00:05АИ-10099.90 ₽105.00 ₽+5.10 ₽
25.05.2026 00:0595 NP85.90 ₽86.90 ₽+1.00 ₽
25.05.2026 00:05ДТ NP84.90 ₽85.90 ₽+1.00 ₽
25.05.2026 00:05АИ-9581.90 ₽82.90 ₽+1.00 ₽
25.05.2026 00:05АИ-9275.80 ₽76.60 ₽+0.80 ₽
25.05.2026 00:05ДТ81.90 ₽82.90 ₽+1.00 ₽
25.05.2026 00:05LPG43.90 ₽44.90 ₽+1.00 ₽
20.05.2026 06:0595 NP84.90 ₽85.90 ₽+1.00 ₽
20.05.2026 06:05ДТ NP83.90 ₽84.90 ₽+1.00 ₽
20.05.2026 06:05АИ-9580.90 ₽81.90 ₽+1.00 ₽
20.05.2026 06:05АИ-9274.80 ₽75.80 ₽+1.00 ₽
20.05.2026 06:05ДТ80.90 ₽81.90 ₽+1.00 ₽
20.05.2026 00:05LPG43.20 ₽43.90 ₽+0.70 ₽
18.05.2026 10:0595 NP84.40 ₽84.90 ₽+0.50 ₽
18.05.2026 10:05ДТ NP83.40 ₽83.90 ₽+0.50 ₽
18.05.2026 10:05АИ-9580.40 ₽80.90 ₽+0.50 ₽
18.05.2026 10:05АИ-9274.30 ₽74.80 ₽+0.50 ₽
18.05.2026 10:05ДТ80.40 ₽80.90 ₽+0.50 ₽
18.05.2026 10:05LPG42.70 ₽43.20 ₽+0.50 ₽
09.05.2026 00:0595 NP83.90 ₽84.40 ₽+0.50 ₽
09.05.2026 00:05ДТ NP82.90 ₽83.40 ₽+0.50 ₽
09.05.2026 00:05АИ-9579.90 ₽80.40 ₽+0.50 ₽
09.05.2026 00:05АИ-9273.80 ₽74.30 ₽+0.50 ₽
09.05.2026 00:05ДТ79.90 ₽80.40 ₽+0.50 ₽
09.05.2026 00:05LPG41.90 ₽42.70 ₽+0.80 ₽
04.05.2026 10:0595 NP83.60 ₽83.90 ₽+0.30 ₽
04.05.2026 10:05ДТ NP82.60 ₽82.90 ₽+0.30 ₽
04.05.2026 10:05АИ-9579.60 ₽79.90 ₽+0.30 ₽
04.05.2026 10:05АИ-9273.40 ₽73.80 ₽+0.40 ₽
04.05.2026 10:05ДТ79.60 ₽79.90 ₽+0.30 ₽
04.05.2026 10:05LPG41.70 ₽41.90 ₽+0.20 ₽
25.04.2026 00:0595 NP82.90 ₽83.60 ₽+0.70 ₽
25.04.2026 00:05ДТ NP81.90 ₽82.60 ₽+0.70 ₽
25.04.2026 00:05АИ-9578.90 ₽79.60 ₽+0.70 ₽
25.04.2026 00:05АИ-9272.90 ₽73.40 ₽+0.50 ₽
25.04.2026 00:05ДТ78.90 ₽79.60 ₽+0.70 ₽
25.04.2026 00:05LPG40.90 ₽41.70 ₽+0.80 ₽
19.04.2026 00:0595 NP82.50 ₽82.90 ₽+0.40 ₽
19.04.2026 00:05ДТ NP81.70 ₽81.90 ₽+0.20 ₽
19.04.2026 00:05АИ-9578.50 ₽78.90 ₽+0.40 ₽
19.04.2026 00:05АИ-9272.40 ₽72.90 ₽+0.50 ₽
19.04.2026 00:05ДТ78.70 ₽78.90 ₽+0.20 ₽
19.04.2026 00:05LPG40.70 ₽40.90 ₽+0.20 ₽
15.04.2026 10:0595 NP81.90 ₽82.50 ₽+0.60 ₽
15.04.2026 10:05ДТ NP80.90 ₽81.70 ₽+0.80 ₽
15.04.2026 10:05АИ-9577.90 ₽78.50 ₽+0.60 ₽
15.04.2026 10:05АИ-9271.90 ₽72.40 ₽+0.50 ₽
15.04.2026 10:05ДТ77.90 ₽78.70 ₽+0.80 ₽
15.04.2026 10:05LPG39.90 ₽40.70 ₽+0.80 ₽
08.04.2026 00:0595 NP81.70 ₽81.90 ₽+0.20 ₽
08.04.2026 00:05ДТ NP80.70 ₽80.90 ₽+0.20 ₽
08.04.2026 00:05АИ-9577.70 ₽77.90 ₽+0.20 ₽
08.04.2026 00:05АИ-9271.70 ₽71.90 ₽+0.20 ₽
08.04.2026 00:05ДТ77.70 ₽77.90 ₽+0.20 ₽
06.04.2026 10:0595 NP81.40 ₽81.70 ₽+0.30 ₽
06.04.2026 10:05ДТ NP80.40 ₽80.70 ₽+0.30 ₽
06.04.2026 10:05АИ-9577.40 ₽77.70 ₽+0.30 ₽
06.04.2026 10:05АИ-9271.40 ₽71.70 ₽+0.30 ₽
06.04.2026 10:05ДТ77.30 ₽77.70 ₽+0.40 ₽
01.04.2026 00:05ДТ76.40 ₽77.30 ₽+0.90 ₽
01.04.2026 00:05LPG39.70 ₽39.90 ₽+0.20 ₽
28.03.2026 00:0595 NP80.90 ₽81.40 ₽+0.50 ₽
28.03.2026 00:05ДТ NP79.90 ₽80.40 ₽+0.50 ₽
28.03.2026 00:05АИ-9576.90 ₽77.40 ₽+0.50 ₽
28.03.2026 00:05АИ-9270.90 ₽71.40 ₽+0.50 ₽
28.03.2026 00:05ДТ75.70 ₽76.40 ₽+0.70 ₽
23.03.2026 10:05ДТ74.90 ₽75.70 ₽+0.80 ₽
20.03.2026 00:0595 NP80.50 ₽80.90 ₽+0.40 ₽
20.03.2026 00:05ДТ NP79.50 ₽79.90 ₽+0.40 ₽
20.03.2026 00:05АИ-9576.50 ₽76.90 ₽+0.40 ₽
20.03.2026 00:05АИ-9270.50 ₽70.90 ₽+0.40 ₽
20.03.2026 00:05ДТ74.50 ₽74.90 ₽+0.40 ₽
20.03.2026 00:05LPG39.10 ₽39.70 ₽+0.60 ₽
09.03.2026 00:05Метан27.00 ₽28.50 ₽+1.50 ₽
26.02.2026 00:05LPG38.50 ₽39.10 ₽+0.60 ₽
13.01.2026 00:0595 NP80.95 ₽80.50 ₽-0.45 ₽
13.01.2026 00:05АИ-9576.95 ₽76.50 ₽-0.45 ₽
13.01.2026 00:05АИ-9270.95 ₽70.50 ₽-0.45 ₽
13.01.2026 00:05ДТ75.00 ₽74.50 ₽-0.50 ₽
01.01.2026 00:05АИ-10099.00 ₽99.90 ₽+0.90 ₽
01.01.2026 00:0595 NP79.95 ₽80.95 ₽+1.00 ₽
01.01.2026 00:05ДТ NP78.50 ₽79.50 ₽+1.00 ₽
01.01.2026 00:05АИ-9575.95 ₽76.95 ₽+1.00 ₽
01.01.2026 00:05АИ-9269.95 ₽70.95 ₽+1.00 ₽
01.01.2026 00:05ДТ74.00 ₽75.00 ₽+1.00 ₽
01.01.2026 00:05LPG37.90 ₽38.50 ₽+0.60 ₽
01.01.2026 00:05Метан26.50 ₽27.00 ₽+0.50 ₽
10.12.2025 00:05Метан25.50 ₽26.50 ₽+1.00 ₽
09.12.2025 11:0595 NP79.40 ₽79.95 ₽+0.55 ₽
09.12.2025 11:05АИ-9575.40 ₽75.95 ₽+0.55 ₽
09.12.2025 11:05АИ-9269.70 ₽69.95 ₽+0.25 ₽
07.12.2025 00:0595 NP79.00 ₽79.40 ₽+0.40 ₽
07.12.2025 00:05АИ-9574.99 ₽75.40 ₽+0.41 ₽
07.12.2025 00:05АИ-9269.30 ₽69.70 ₽+0.40 ₽
10.11.2025 10:0595 NP80.00 ₽79.00 ₽-1.00 ₽
10.11.2025 10:05ДТ NP79.90 ₽78.50 ₽-1.40 ₽
10.11.2025 10:05АИ-9576.00 ₽74.99 ₽-1.01 ₽
10.11.2025 10:05АИ-9270.00 ₽69.30 ₽-0.70 ₽
10.11.2025 10:05ДТ75.00 ₽74.00 ₽-1.00 ₽
30.09.2025 08:05ДТ76.90 ₽75.00 ₽-1.90 ₽
30.09.2025 00:0595 NP85.90 ₽80.00 ₽-5.90 ₽
30.09.2025 00:05АИ-9580.90 ₽76.00 ₽-4.90 ₽
30.09.2025 00:05АИ-9271.90 ₽70.00 ₽-1.90 ₽
28.09.2025 00:05АИ-10099.90 ₽99.00 ₽-0.90 ₽
27.09.2025 00:0595 NP84.90 ₽85.90 ₽+1.00 ₽
27.09.2025 00:05АИ-9579.90 ₽80.90 ₽+1.00 ₽
26.09.2025 00:0595 NP82.90 ₽84.90 ₽+2.00 ₽
26.09.2025 00:05ДТ NP78.90 ₽79.90 ₽+1.00 ₽
26.09.2025 00:05АИ-9576.90 ₽79.90 ₽+3.00 ₽
26.09.2025 00:05АИ-9269.90 ₽71.90 ₽+2.00 ₽
26.09.2025 00:05ДТ75.90 ₽76.90 ₽+1.00 ₽
25.09.2025 00:05АИ-10098.90 ₽99.90 ₽+1.00 ₽
25.09.2025 00:0595 NP80.90 ₽82.90 ₽+2.00 ₽
25.09.2025 00:05ДТ NP77.90 ₽78.90 ₽+1.00 ₽
25.09.2025 00:05АИ-9574.90 ₽76.90 ₽+2.00 ₽
25.09.2025 00:05АИ-9268.90 ₽69.90 ₽+1.00 ₽
25.09.2025 00:05ДТ74.90 ₽75.90 ₽+1.00 ₽
24.09.2025 00:05АИ-10097.90 ₽98.90 ₽+1.00 ₽
24.09.2025 00:0595 NP79.90 ₽80.90 ₽+1.00 ₽
24.09.2025 00:05ДТ NP76.90 ₽77.90 ₽+1.00 ₽
24.09.2025 00:05АИ-9573.90 ₽74.90 ₽+1.00 ₽
24.09.2025 00:05АИ-9267.50 ₽68.90 ₽+1.40 ₽
24.09.2025 00:05ДТ73.90 ₽74.90 ₽+1.00 ₽
23.09.2025 00:05АИ-10097.50 ₽97.90 ₽+0.40 ₽
23.09.2025 00:0595 NP79.50 ₽79.90 ₽+0.40 ₽
23.09.2025 00:05ДТ NP76.50 ₽76.90 ₽+0.40 ₽
23.09.2025 00:05АИ-9573.50 ₽73.90 ₽+0.40 ₽
23.09.2025 00:05АИ-9266.90 ₽67.50 ₽+0.60 ₽
23.09.2025 00:05ДТ73.50 ₽73.90 ₽+0.40 ₽
22.09.2025 00:05LPG36.90 ₽37.90 ₽+1.00 ₽
18.09.2025 00:05АИ-10094.90 ₽97.50 ₽+2.60 ₽
18.09.2025 00:0595 NP77.90 ₽79.50 ₽+1.60 ₽
18.09.2025 00:05ДТ NP75.90 ₽76.50 ₽+0.60 ₽
18.09.2025 00:05АИ-9572.90 ₽73.50 ₽+0.60 ₽
18.09.2025 00:05АИ-9265.90 ₽66.90 ₽+1.00 ₽
18.09.2025 00:05ДТ72.90 ₽73.50 ₽+0.60 ₽
16.09.2025 00:0595 NP77.30 ₽77.90 ₽+0.60 ₽
16.09.2025 00:05АИ-9572.70 ₽72.90 ₽+0.20 ₽
16.09.2025 00:05АИ-9265.50 ₽65.90 ₽+0.40 ₽
13.09.2025 00:0595 NP77.10 ₽77.30 ₽+0.20 ₽
13.09.2025 00:05ДТ NP75.50 ₽75.90 ₽+0.40 ₽
13.09.2025 00:05АИ-9572.50 ₽72.70 ₽+0.20 ₽
13.09.2025 00:05АИ-9265.10 ₽65.50 ₽+0.40 ₽
13.09.2025 00:05ДТ72.50 ₽72.90 ₽+0.40 ₽
08.09.2025 17:0595 NP76.50 ₽77.10 ₽+0.60 ₽
08.09.2025 17:05АИ-9571.90 ₽72.50 ₽+0.60 ₽
07.09.2025 00:05АИ-9264.50 ₽65.10 ₽+0.60 ₽
06.09.2025 00:05ДТ NP74.90 ₽75.50 ₽+0.60 ₽
06.09.2025 00:05ДТ71.90 ₽72.50 ₽+0.60 ₽
06.09.2025 00:05Метан24.50 ₽25.50 ₽+1.00 ₽
03.09.2025 00:05АИ-9263.90 ₽64.50 ₽+0.60 ₽
02.09.2025 00:0595 NP75.50 ₽76.50 ₽+1.00 ₽
02.09.2025 00:05АИ-9570.90 ₽71.90 ₽+1.00 ₽
28.08.2025 00:05ДТ NP74.60 ₽74.90 ₽+0.30 ₽
26.08.2025 00:05АИ-9570.70 ₽70.90 ₽+0.20 ₽
26.08.2025 00:05АИ-9263.80 ₽63.90 ₽+0.10 ₽
26.08.2025 00:05ДТ71.60 ₽71.90 ₽+0.30 ₽
22.08.2025 00:0595 NP74.90 ₽75.50 ₽+0.60 ₽
22.08.2025 00:05АИ-9570.50 ₽70.70 ₽+0.20 ₽
22.08.2025 00:05АИ-9263.60 ₽63.80 ₽+0.20 ₽
20.06.2026 00:05

95 NP

+1.00 ₽
Было111.00 ₽
Стало112.00 ₽
20.06.2026 00:05

ДТ NP

+1.00 ₽
Было111.00 ₽
Стало112.00 ₽
20.06.2026 00:05

АИ-95

+6.10 ₽
Было95.90 ₽
Стало102.00 ₽
20.06.2026 00:05

ДТ

+6.10 ₽
Было95.90 ₽
Стало102.00 ₽
20.06.2026 00:05

LPG

+7.00 ₽
Было55.00 ₽
Стало62.00 ₽
19.06.2026 09:05

95 NP

+3.00 ₽
Было108.00 ₽
Стало111.00 ₽
19.06.2026 09:05

ДТ NP

+3.00 ₽
Было108.00 ₽
Стало111.00 ₽
18.06.2026 00:05

95 NP

+8.10 ₽
Было99.90 ₽
Стало108.00 ₽
18.06.2026 00:05

ДТ NP

+8.10 ₽
Было99.90 ₽
Стало108.00 ₽
14.06.2026 02:05

АИ-100

Было
Стало125.00 ₽
14.06.2026 02:05

95 NP

Было
Стало99.90 ₽
14.06.2026 02:05

ДТ NP

Было
Стало99.90 ₽
14.06.2026 02:05

АИ-95

+9.90 ₽
Было86.00 ₽
Стало95.90 ₽
14.06.2026 02:05

АИ-92

+10.90 ₽
Было79.00 ₽
Стало89.90 ₽
14.06.2026 02:05

ДТ

+10.90 ₽
Было85.00 ₽
Стало95.90 ₽
14.06.2026 02:05

LPG

Было
Стало55.00 ₽
14.06.2026 02:05

Метан

Было
Стало28.50 ₽
13.06.2026 12:08

АИ-95

-9.90 ₽
Было95.90 ₽
Стало86.00 ₽
13.06.2026 12:08

АИ-92

-10.90 ₽
Было89.90 ₽
Стало79.00 ₽
13.06.2026 12:08

ДТ

-10.90 ₽
Было95.90 ₽
Стало85.00 ₽
10.06.2026 19:05

АИ-100

+4.00 ₽
Было121.00 ₽
Стало125.00 ₽
10.06.2026 19:05

95 NP

+1.00 ₽
Было98.90 ₽
Стало99.90 ₽
10.06.2026 19:05

ДТ NP

+1.00 ₽
Было98.90 ₽
Стало99.90 ₽
10.06.2026 19:05

АИ-95

+3.00 ₽
Было92.90 ₽
Стало95.90 ₽
10.06.2026 19:05

АИ-92

+4.00 ₽
Было85.90 ₽
Стало89.90 ₽
10.06.2026 19:05

ДТ

+3.00 ₽
Было92.90 ₽
Стало95.90 ₽
10.06.2026 19:05

LPG

+5.50 ₽
Было49.50 ₽
Стало55.00 ₽
05.06.2026 09:05

АИ-100

+3.00 ₽
Было118.00 ₽
Стало121.00 ₽
05.06.2026 09:05

95 NP

+3.00 ₽
Было95.90 ₽
Стало98.90 ₽
05.06.2026 09:05

ДТ NP

+3.00 ₽
Было95.90 ₽
Стало98.90 ₽
05.06.2026 09:05

АИ-95

+3.00 ₽
Было89.90 ₽
Стало92.90 ₽
05.06.2026 09:05

АИ-92

+3.00 ₽
Было82.90 ₽
Стало85.90 ₽
05.06.2026 09:05

ДТ

+3.00 ₽
Было89.90 ₽
Стало92.90 ₽
03.06.2026 00:05

АИ-100

+3.00 ₽
Было115.00 ₽
Стало118.00 ₽
03.06.2026 00:05

95 NP

+3.00 ₽
Было92.90 ₽
Стало95.90 ₽
03.06.2026 00:05

ДТ NP

+4.00 ₽
Было91.90 ₽
Стало95.90 ₽
03.06.2026 00:05

АИ-95

+3.00 ₽
Было86.90 ₽
Стало89.90 ₽
03.06.2026 00:05

АИ-92

+2.00 ₽
Было80.90 ₽
Стало82.90 ₽
03.06.2026 00:05

ДТ

+3.00 ₽
Было86.90 ₽
Стало89.90 ₽
03.06.2026 00:05

LPG

+0.60 ₽
Было48.90 ₽
Стало49.50 ₽
01.06.2026 00:05

АИ-100

+7.00 ₽
Было108.00 ₽
Стало115.00 ₽
01.06.2026 00:05

95 NP

+3.00 ₽
Было89.90 ₽
Стало92.90 ₽
01.06.2026 00:05

ДТ NP

+2.00 ₽
Было89.90 ₽
Стало91.90 ₽
01.06.2026 00:05

АИ-95

+2.00 ₽
Было84.90 ₽
Стало86.90 ₽
01.06.2026 00:05

АИ-92

+2.70 ₽
Было78.20 ₽
Стало80.90 ₽
01.06.2026 00:05

ДТ

+2.00 ₽
Было84.90 ₽
Стало86.90 ₽
01.06.2026 00:05

LPG

+2.00 ₽
Было46.90 ₽
Стало48.90 ₽
30.05.2026 00:05

АИ-100

+3.00 ₽
Было105.00 ₽
Стало108.00 ₽
30.05.2026 00:05

95 NP

+1.00 ₽
Было88.90 ₽
Стало89.90 ₽
30.05.2026 00:05

ДТ NP

+2.00 ₽
Было87.90 ₽
Стало89.90 ₽
30.05.2026 00:05

АИ-95

+1.00 ₽
Было83.90 ₽
Стало84.90 ₽
30.05.2026 00:05

АИ-92

+0.80 ₽
Было77.40 ₽
Стало78.20 ₽
30.05.2026 00:05

ДТ

+1.00 ₽
Было83.90 ₽
Стало84.90 ₽
30.05.2026 00:05

LPG

+1.20 ₽
Было45.70 ₽
Стало46.90 ₽
28.05.2026 02:05

95 NP

+2.00 ₽
Было86.90 ₽
Стало88.90 ₽
28.05.2026 02:05

ДТ NP

+2.00 ₽
Было85.90 ₽
Стало87.90 ₽
28.05.2026 02:05

АИ-95

+1.00 ₽
Было82.90 ₽
Стало83.90 ₽
28.05.2026 02:05

АИ-92

+0.80 ₽
Было76.60 ₽
Стало77.40 ₽
28.05.2026 02:05

ДТ

+1.00 ₽
Было82.90 ₽
Стало83.90 ₽
28.05.2026 02:05

LPG

+0.80 ₽
Было44.90 ₽
Стало45.70 ₽
25.05.2026 00:05

АИ-100

+5.10 ₽
Было99.90 ₽
Стало105.00 ₽
25.05.2026 00:05

95 NP

+1.00 ₽
Было85.90 ₽
Стало86.90 ₽
25.05.2026 00:05

ДТ NP

+1.00 ₽
Было84.90 ₽
Стало85.90 ₽
25.05.2026 00:05

АИ-95

+1.00 ₽
Было81.90 ₽
Стало82.90 ₽
25.05.2026 00:05

АИ-92

+0.80 ₽
Было75.80 ₽
Стало76.60 ₽
25.05.2026 00:05

ДТ

+1.00 ₽
Было81.90 ₽
Стало82.90 ₽
25.05.2026 00:05

LPG

+1.00 ₽
Было43.90 ₽
Стало44.90 ₽
20.05.2026 06:05

95 NP

+1.00 ₽
Было84.90 ₽
Стало85.90 ₽
20.05.2026 06:05

ДТ NP

+1.00 ₽
Было83.90 ₽
Стало84.90 ₽
20.05.2026 06:05

АИ-95

+1.00 ₽
Было80.90 ₽
Стало81.90 ₽
20.05.2026 06:05

АИ-92

+1.00 ₽
Было74.80 ₽
Стало75.80 ₽
20.05.2026 06:05

ДТ

+1.00 ₽
Было80.90 ₽
Стало81.90 ₽
20.05.2026 00:05

LPG

+0.70 ₽
Было43.20 ₽
Стало43.90 ₽
18.05.2026 10:05

95 NP

+0.50 ₽
Было84.40 ₽
Стало84.90 ₽
18.05.2026 10:05

ДТ NP

+0.50 ₽
Было83.40 ₽
Стало83.90 ₽
18.05.2026 10:05

АИ-95

+0.50 ₽
Было80.40 ₽
Стало80.90 ₽
18.05.2026 10:05

АИ-92

+0.50 ₽
Было74.30 ₽
Стало74.80 ₽
18.05.2026 10:05

ДТ

+0.50 ₽
Было80.40 ₽
Стало80.90 ₽
18.05.2026 10:05

LPG

+0.50 ₽
Было42.70 ₽
Стало43.20 ₽
09.05.2026 00:05

95 NP

+0.50 ₽
Было83.90 ₽
Стало84.40 ₽
09.05.2026 00:05

ДТ NP

+0.50 ₽
Было82.90 ₽
Стало83.40 ₽
09.05.2026 00:05

АИ-95

+0.50 ₽
Было79.90 ₽
Стало80.40 ₽
09.05.2026 00:05

АИ-92

+0.50 ₽
Было73.80 ₽
Стало74.30 ₽
09.05.2026 00:05

ДТ

+0.50 ₽
Было79.90 ₽
Стало80.40 ₽
09.05.2026 00:05

