Цены на топливо

Цены на топливо АТАН в Крыму

Цены на бензин, дизель и газ, последнее обновление и динамика изменения цен. Сейчас данные могут быть неактуальными.

Последнее обновление
13.06.2026 12:08
Рост0
Снижение3
Ровно0
Временное предупреждение

Данные по ценам и наличию топлива от сетей АЗС сейчас поступают с перебоями или временно не поступают. Карты АЗС могут работать нестабильно, а цены и наличие топлива в разделе могут быть неактуальными, так как АЗС перестали передавать свежие данные. Перед поездкой уточняйте информацию напрямую у выбранной АЗС или по горячей линии сети.

Последние сохранённые цены

Цены АТАН

АИ-100

Премиум
125.00 ₽ последняя
Предыдущая125.00 ₽
без изменений0.00 ₽
7 дней+15.00 ₽
30 дней+25.01 ₽
6 мес+26.01 ₽
Всё+45.01 ₽

А-95 Ultra

Ultra
99.00 ₽ последняя
Предыдущая99.00 ₽
без изменений0.00 ₽
7 дней+9.01 ₽
30 дней+16.01 ₽
6 мес+19.01 ₽
Всё+34.83 ₽

АИ-95

Бензин
85.00 ₽ последняя
Предыдущая92.00 ₽
подешевело-7.00 ₽
7 дней-7.00 ₽
30 дней+4.51 ₽
6 мес+9.01 ₽
Всё+22.83 ₽

АИ-92

Бензин
79.00 ₽ последняя
Предыдущая85.00 ₽
подешевело-6.00 ₽
7 дней-6.00 ₽
30 дней+4.71 ₽
6 мес+9.01 ₽
Всё+23.23 ₽

ДТ Ultra

Дизель
99.00 ₽ последняя
Предыдущая99.00 ₽
без изменений0.00 ₽
7 дней+9.01 ₽
30 дней+17.01 ₽
6 мес+20.01 ₽
Всё+29.01 ₽

Дизельное топливо

Дизель
85.00 ₽ последняя
Предыдущая92.00 ₽
подешевело-7.00 ₽
7 дней-7.00 ₽
30 дней+4.41 ₽
6 мес+11.01 ₽
Всё+17.33 ₽

Сжиженный газ

Газ
51.00 ₽ последняя
Предыдущая51.00 ₽
без изменений0.00 ₽
7 дней+4.01 ₽
30 дней+8.51 ₽
6 мес+13.01 ₽
Всё+18.01 ₽
Коротко по ценам

Последнее обновление и рост за 30 дней

Последнее обновление
АИ-9592.00 ₽ → 85.00 ₽
-7.00 ₽
Дизельное топливо92.00 ₽ → 85.00 ₽
-7.00 ₽
АИ-9285.00 ₽ → 79.00 ₽
-6.00 ₽
За 30 дней
АИ-100сейчас 125.00 ₽
+25.01 ₽
ДТ Ultraсейчас 99.00 ₽
+17.01 ₽
А-95 Ultraсейчас 99.00 ₽
+16.01 ₽
Сжиженный газсейчас 51.00 ₽
+8.51 ₽
АИ-92сейчас 79.00 ₽
+4.71 ₽
График изменений

Как менялись цены за 2 недели

Загружаем график цен...
Сравнение

Что подорожало и подешевело

Выберите период и сравните, как изменилась цена каждого вида топлива.

Месяцы

По каким месяцам цены менялись сильнее

Самый заметный рост06.2026 · +53.46 ₽
Самое заметное снижение06.2026 · −20.40 ₽
Самый стабильный месяц09.2025 · 51 без изменений
Сравнение

Динамика по месяцам

Показывает месяцы, когда цены чаще росли, снижались или оставались почти без изменений.

История цен

Как менялись цены

Здесь собраны даты, когда цена менялась: старая цена, новая цена и разница в рублях.

Посмотреть графики
ДатаТопливоБылоСталоИзменение
13.06.2026 12:08АИ-9592.00 ₽85.00 ₽-7.00 ₽
13.06.2026 12:08АИ-9285.00 ₽79.00 ₽-6.00 ₽
13.06.2026 12:08Дизельное топливо92.00 ₽85.00 ₽-7.00 ₽
05.06.2026 00:05АИ-100118.00 ₽125.00 ₽+7.00 ₽
05.06.2026 00:05А-95 Ultra95.99 ₽99.00 ₽+3.01 ₽
05.06.2026 00:05АИ-9589.99 ₽92.00 ₽+2.01 ₽
05.06.2026 00:05АИ-9282.99 ₽85.00 ₽+2.01 ₽
05.06.2026 00:05ДТ Ultra95.99 ₽99.00 ₽+3.01 ₽
05.06.2026 00:05Дизельное топливо89.99 ₽92.00 ₽+2.01 ₽
05.06.2026 00:05Сжиженный газ49.99 ₽51.00 ₽+1.01 ₽
03.06.2026 11:05АИ-100117.00 ₽118.00 ₽+1.00 ₽
03.06.2026 11:05А-95 Ultra94.99 ₽95.99 ₽+1.00 ₽
03.06.2026 11:05АИ-9588.99 ₽89.99 ₽+1.00 ₽
03.06.2026 11:05АИ-9281.99 ₽82.99 ₽+1.00 ₽
03.06.2026 11:05ДТ Ultra94.99 ₽95.99 ₽+1.00 ₽
03.06.2026 11:05Дизельное топливо88.99 ₽89.99 ₽+1.00 ₽
03.06.2026 11:05Сжиженный газ48.99 ₽49.99 ₽+1.00 ₽
02.06.2026 00:05АИ-100112.00 ₽117.00 ₽+5.00 ₽
02.06.2026 00:05А-95 Ultra90.99 ₽94.99 ₽+4.00 ₽
02.06.2026 00:05АИ-9584.99 ₽88.99 ₽+4.00 ₽
02.06.2026 00:05АИ-9278.59 ₽81.99 ₽+3.40 ₽
02.06.2026 00:05ДТ Ultra90.99 ₽94.99 ₽+4.00 ₽
02.06.2026 00:05Дизельное топливо84.99 ₽88.99 ₽+4.00 ₽
02.06.2026 00:05Сжиженный газ46.99 ₽48.99 ₽+2.00 ₽
01.06.2026 00:05АИ-9278.99 ₽78.59 ₽-0.40 ₽
31.05.2026 00:05АИ-100110.00 ₽112.00 ₽+2.00 ₽
31.05.2026 00:05А-95 Ultra89.99 ₽90.99 ₽+1.00 ₽
31.05.2026 00:05АИ-9277.99 ₽78.99 ₽+1.00 ₽
31.05.2026 00:05ДТ Ultra89.99 ₽90.99 ₽+1.00 ₽
28.05.2026 00:05АИ-100109.00 ₽110.00 ₽+1.00 ₽
28.05.2026 00:05А-95 Ultra88.99 ₽89.99 ₽+1.00 ₽
28.05.2026 00:05АИ-9583.99 ₽84.99 ₽+1.00 ₽
28.05.2026 00:05АИ-9276.99 ₽77.99 ₽+1.00 ₽
28.05.2026 00:05ДТ Ultra88.99 ₽89.99 ₽+1.00 ₽
28.05.2026 00:05Дизельное топливо83.99 ₽84.99 ₽+1.00 ₽
28.05.2026 00:05Сжиженный газ45.99 ₽46.99 ₽+1.00 ₽
27.05.2026 00:05АИ-100107.00 ₽109.00 ₽+2.00 ₽
27.05.2026 00:05А-95 Ultra86.99 ₽88.99 ₽+2.00 ₽
27.05.2026 00:05АИ-9582.99 ₽83.99 ₽+1.00 ₽
27.05.2026 00:05АИ-9276.59 ₽76.99 ₽+0.40 ₽
27.05.2026 00:05ДТ Ultra85.99 ₽88.99 ₽+3.00 ₽
27.05.2026 00:05Дизельное топливо82.99 ₽83.99 ₽+1.00 ₽
27.05.2026 00:05Сжиженный газ44.99 ₽45.99 ₽+1.00 ₽
24.05.2026 00:05АИ-100105.00 ₽107.00 ₽+2.00 ₽
24.05.2026 00:05А-95 Ultra85.99 ₽86.99 ₽+1.00 ₽
24.05.2026 00:05АИ-9581.99 ₽82.99 ₽+1.00 ₽
24.05.2026 00:05АИ-9275.99 ₽76.59 ₽+0.60 ₽
24.05.2026 00:05ДТ Ultra84.99 ₽85.99 ₽+1.00 ₽
24.05.2026 00:05Дизельное топливо81.99 ₽82.99 ₽+1.00 ₽
24.05.2026 00:05Сжиженный газ44.49 ₽44.99 ₽+0.50 ₽
22.05.2026 00:05АИ-10099.99 ₽105.00 ₽+5.01 ₽
22.05.2026 00:05А-95 Ultra83.99 ₽85.99 ₽+2.00 ₽
22.05.2026 00:05АИ-9580.99 ₽81.99 ₽+1.00 ₽
22.05.2026 00:05АИ-9274.99 ₽75.99 ₽+1.00 ₽
22.05.2026 00:05ДТ Ultra82.99 ₽84.99 ₽+2.00 ₽
22.05.2026 00:05Дизельное топливо80.99 ₽81.99 ₽+1.00 ₽
22.05.2026 00:05Сжиженный газ43.99 ₽44.49 ₽+0.50 ₽
20.05.2026 00:05А-95 Ultra83.79 ₽83.99 ₽+0.20 ₽
20.05.2026 00:05АИ-9580.79 ₽80.99 ₽+0.20 ₽
20.05.2026 00:05АИ-9274.79 ₽74.99 ₽+0.20 ₽
20.05.2026 00:05Сжиженный газ42.99 ₽43.99 ₽+1.00 ₽
17.05.2026 00:05А-95 Ultra83.49 ₽83.79 ₽+0.30 ₽
17.05.2026 00:05АИ-9580.49 ₽80.79 ₽+0.30 ₽
17.05.2026 00:05АИ-9274.29 ₽74.79 ₽+0.50 ₽
17.05.2026 00:05ДТ Ultra82.59 ₽82.99 ₽+0.40 ₽
17.05.2026 00:05Дизельное топливо80.59 ₽80.99 ₽+0.40 ₽
12.05.2026 00:05А-95 Ultra83.19 ₽83.49 ₽+0.30 ₽
12.05.2026 00:05АИ-9580.19 ₽80.49 ₽+0.30 ₽
12.05.2026 00:05АИ-9273.99 ₽74.29 ₽+0.30 ₽
12.05.2026 00:05ДТ Ultra82.19 ₽82.59 ₽+0.40 ₽
12.05.2026 00:05Дизельное топливо80.19 ₽80.59 ₽+0.40 ₽
12.05.2026 00:05Сжиженный газ42.79 ₽42.99 ₽+0.20 ₽
08.05.2026 00:05А-95 Ultra82.99 ₽83.19 ₽+0.20 ₽
08.05.2026 00:05АИ-9579.99 ₽80.19 ₽+0.20 ₽
08.05.2026 00:05АИ-9273.79 ₽73.99 ₽+0.20 ₽
08.05.2026 00:05ДТ Ultra81.99 ₽82.19 ₽+0.20 ₽
08.05.2026 00:05Дизельное топливо79.99 ₽80.19 ₽+0.20 ₽
08.05.2026 00:05Сжиженный газ42.49 ₽42.79 ₽+0.30 ₽
07.05.2026 00:05АИ-9273.49 ₽73.79 ₽+0.30 ₽
07.05.2026 00:05Дизельное топливо79.79 ₽79.99 ₽+0.20 ₽
07.05.2026 00:05Сжиженный газ41.99 ₽42.49 ₽+0.50 ₽
01.05.2026 00:05А-95 Ultra82.49 ₽82.99 ₽+0.50 ₽
01.05.2026 00:05АИ-9579.49 ₽79.99 ₽+0.50 ₽
01.05.2026 00:05АИ-9272.99 ₽73.49 ₽+0.50 ₽
01.05.2026 00:05ДТ Ultra81.49 ₽81.99 ₽+0.50 ₽
01.05.2026 00:05Дизельное топливо79.49 ₽79.79 ₽+0.30 ₽
01.05.2026 00:05Сжиженный газ41.49 ₽41.99 ₽+0.50 ₽
25.04.2026 00:05А-95 Ultra81.99 ₽82.49 ₽+0.50 ₽
25.04.2026 00:05АИ-9578.99 ₽79.49 ₽+0.50 ₽
25.04.2026 00:05АИ-9272.69 ₽72.99 ₽+0.30 ₽
25.04.2026 00:05ДТ Ultra80.99 ₽81.49 ₽+0.50 ₽
25.04.2026 00:05Дизельное топливо78.99 ₽79.49 ₽+0.50 ₽
25.04.2026 00:05Сжиженный газ40.99 ₽41.49 ₽+0.50 ₽
17.04.2026 00:05А-95 Ultra80.99 ₽81.99 ₽+1.00 ₽
17.04.2026 00:05АИ-9578.39 ₽78.99 ₽+0.60 ₽
17.04.2026 00:05АИ-9272.19 ₽72.69 ₽+0.50 ₽
17.04.2026 00:05Дизельное топливо78.59 ₽78.99 ₽+0.40 ₽
17.04.2026 00:05Сжиженный газ40.59 ₽40.99 ₽+0.40 ₽
13.04.2026 00:05А-95 Ultra79.99 ₽80.99 ₽+1.00 ₽
13.04.2026 00:05АИ-9577.99 ₽78.39 ₽+0.40 ₽
13.04.2026 00:05АИ-9271.99 ₽72.19 ₽+0.20 ₽
13.04.2026 00:05ДТ Ultra79.99 ₽80.99 ₽+1.00 ₽
13.04.2026 00:05Дизельное топливо77.99 ₽78.59 ₽+0.60 ₽
13.04.2026 00:05Сжиженный газ39.99 ₽40.59 ₽+0.60 ₽
10.04.2026 00:05АИ-9577.77 ₽77.99 ₽+0.22 ₽
10.04.2026 00:05АИ-9271.77 ₽71.99 ₽+0.22 ₽
10.04.2026 00:05Дизельное топливо77.77 ₽77.99 ₽+0.22 ₽
07.04.2026 10:05АИ-9577.59 ₽77.77 ₽+0.18 ₽
07.04.2026 10:05АИ-9271.59 ₽71.77 ₽+0.18 ₽
07.04.2026 10:05Дизельное топливо77.59 ₽77.77 ₽+0.18 ₽
04.04.2026 00:05АИ-9577.47 ₽77.59 ₽+0.12 ₽
04.04.2026 00:05АИ-9271.47 ₽71.59 ₽+0.12 ₽
04.04.2026 00:05Дизельное топливо77.27 ₽77.59 ₽+0.32 ₽
30.03.2026 00:05АИ-9577.27 ₽77.47 ₽+0.20 ₽
30.03.2026 00:05АИ-9271.27 ₽71.47 ₽+0.20 ₽
30.03.2026 00:05ДТ Ultra78.99 ₽79.99 ₽+1.00 ₽
30.03.2026 00:05Дизельное топливо76.27 ₽77.27 ₽+1.00 ₽
27.03.2026 00:05АИ-9576.99 ₽77.27 ₽+0.28 ₽
27.03.2026 00:05АИ-9270.99 ₽71.27 ₽+0.28 ₽
27.03.2026 00:05Дизельное топливо75.59 ₽76.27 ₽+0.68 ₽
22.03.2026 00:05А-95 Ultra79.79 ₽79.99 ₽+0.20 ₽
22.03.2026 00:05АИ-9576.79 ₽76.99 ₽+0.20 ₽
22.03.2026 00:05АИ-9270.79 ₽70.99 ₽+0.20 ₽
22.03.2026 00:05Дизельное топливо74.79 ₽75.59 ₽+0.80 ₽
22.03.2026 00:05Сжиженный газ39.79 ₽39.99 ₽+0.20 ₽
18.03.2026 00:05А-95 Ultra79.49 ₽79.79 ₽+0.30 ₽
18.03.2026 00:05АИ-9576.49 ₽76.79 ₽+0.30 ₽
18.03.2026 00:05АИ-9270.49 ₽70.79 ₽+0.30 ₽
18.03.2026 00:05Дизельное топливо74.49 ₽74.79 ₽+0.30 ₽
18.03.2026 00:05Сжиженный газ39.49 ₽39.79 ₽+0.30 ₽
15.03.2026 00:05АИ-9575.99 ₽76.49 ₽+0.50 ₽
15.03.2026 00:05АИ-9269.99 ₽70.49 ₽+0.50 ₽
15.03.2026 00:05Дизельное топливо73.99 ₽74.49 ₽+0.50 ₽
28.02.2026 00:05АИ-9575.49 ₽75.99 ₽+0.50 ₽
21.02.2026 00:05Сжиженный газ38.99 ₽39.49 ₽+0.50 ₽
30.01.2026 00:05АИ-9269.49 ₽69.99 ₽+0.50 ₽
30.01.2026 00:05Сжиженный газ38.59 ₽38.99 ₽+0.40 ₽
27.01.2026 11:05А-95 Ultra79.99 ₽79.49 ₽-0.50 ₽
27.01.2026 11:05АИ-9575.99 ₽75.49 ₽-0.50 ₽
27.01.2026 11:05АИ-9269.99 ₽69.49 ₽-0.50 ₽
20.01.2026 00:05А-95 Ultra80.49 ₽79.99 ₽-0.50 ₽
20.01.2026 00:05АИ-9576.49 ₽75.99 ₽-0.50 ₽
20.01.2026 00:05АИ-9270.49 ₽69.99 ₽-0.50 ₽
20.01.2026 00:05ДТ Ultra79.49 ₽78.99 ₽-0.50 ₽
20.01.2026 00:05Дизельное топливо74.49 ₽73.99 ₽-0.50 ₽
13.01.2026 00:05А-95 Ultra81.29 ₽80.49 ₽-0.80 ₽
13.01.2026 00:05АИ-9577.25 ₽76.49 ₽-0.76 ₽
13.01.2026 00:05АИ-9271.15 ₽70.49 ₽-0.66 ₽
13.01.2026 00:05ДТ Ultra80.29 ₽79.49 ₽-0.80 ₽
13.01.2026 00:05Дизельное топливо75.19 ₽74.49 ₽-0.70 ₽
01.01.2026 00:05АИ-10098.99 ₽99.99 ₽+1.00 ₽
01.01.2026 00:05А-95 Ultra79.99 ₽81.29 ₽+1.30 ₽
01.01.2026 00:05АИ-9575.99 ₽77.25 ₽+1.26 ₽
01.01.2026 00:05АИ-9269.99 ₽71.15 ₽+1.16 ₽
01.01.2026 00:05ДТ Ultra78.99 ₽80.29 ₽+1.30 ₽
01.01.2026 00:05Дизельное топливо73.99 ₽75.19 ₽+1.20 ₽
01.01.2026 00:05Сжиженный газ37.99 ₽38.59 ₽+0.60 ₽
08.12.2025 00:05А-95 Ultra78.99 ₽79.99 ₽+1.00 ₽
08.12.2025 00:05АИ-9574.99 ₽75.99 ₽+1.00 ₽
08.12.2025 00:05АИ-9269.29 ₽69.99 ₽+0.70 ₽
11.11.2025 00:05А-95 Ultra79.99 ₽78.99 ₽-1.00 ₽
11.11.2025 00:05АИ-9575.99 ₽74.99 ₽-1.00 ₽
11.11.2025 00:05АИ-9269.99 ₽69.29 ₽-0.70 ₽
11.11.2025 00:05ДТ Ultra79.99 ₽78.99 ₽-1.00 ₽
11.11.2025 00:05Дизельное топливо74.99 ₽73.99 ₽-1.00 ₽
26.09.2025 00:05Дизельное топливо74.59 ₽74.99 ₽+0.40 ₽
25.09.2025 00:05Дизельное топливо73.19 ₽74.59 ₽+1.40 ₽
23.09.2025 17:05ДТ Ultra76.99 ₽79.99 ₽+3.00 ₽
21.09.2025 00:05АИ-10095.99 ₽96.99 ₽+1.00 ₽
21.09.2025 00:05А-95 Ultra77.19 ₽77.99 ₽+0.80 ₽
21.09.2025 00:05ДТ Ultra75.99 ₽76.99 ₽+1.00 ₽
18.09.2025 00:05Сжиженный газ36.99 ₽37.99 ₽+1.00 ₽
17.09.2025 00:05АИ-10094.99 ₽95.99 ₽+1.00 ₽
17.09.2025 00:05А-95 Ultra76.99 ₽77.19 ₽+0.20 ₽
17.09.2025 00:05АИ-9572.69 ₽72.99 ₽+0.30 ₽
17.09.2025 00:05АИ-9265.29 ₽65.79 ₽+0.50 ₽
17.09.2025 00:05ДТ Ultra75.79 ₽75.99 ₽+0.20 ₽
17.09.2025 00:05Дизельное топливо72.99 ₽73.19 ₽+0.20 ₽
13.09.2025 00:05А-95 Ultra76.77 ₽76.99 ₽+0.22 ₽
13.09.2025 00:05АИ-9572.27 ₽72.69 ₽+0.42 ₽
13.09.2025 00:05АИ-9264.87 ₽65.29 ₽+0.42 ₽
13.09.2025 00:05ДТ Ultra75.27 ₽75.79 ₽+0.52 ₽
13.09.2025 00:05Дизельное топливо72.77 ₽72.99 ₽+0.22 ₽
09.09.2025 00:05А-95 Ultra76.39 ₽76.77 ₽+0.38 ₽
09.09.2025 00:05АИ-9571.99 ₽72.27 ₽+0.28 ₽
09.09.2025 00:05АИ-9264.39 ₽64.87 ₽+0.48 ₽
09.09.2025 00:05ДТ Ultra74.99 ₽75.27 ₽+0.28 ₽
09.09.2025 00:05Дизельное топливо72.39 ₽72.77 ₽+0.38 ₽
05.09.2025 00:05А-95 Ultra75.99 ₽76.39 ₽+0.40 ₽
05.09.2025 00:05АИ-9263.99 ₽64.39 ₽+0.40 ₽
05.09.2025 00:05Дизельное топливо71.99 ₽72.39 ₽+0.40 ₽
03.09.2025 00:05А-95 Ultra74.99 ₽75.99 ₽+1.00 ₽
03.09.2025 00:05АИ-9570.99 ₽71.99 ₽+1.00 ₽
25.08.2025 00:05АИ-9570.79 ₽70.99 ₽+0.20 ₽
25.08.2025 00:05АИ-9263.79 ₽63.99 ₽+0.20 ₽
25.08.2025 00:05Дизельное топливо71.69 ₽71.99 ₽+0.30 ₽
24.08.2025 00:05А-95 Ultra74.49 ₽74.99 ₽+0.50 ₽
24.08.2025 00:05АИ-9570.59 ₽70.79 ₽+0.20 ₽
24.08.2025 00:05АИ-9263.50 ₽63.79 ₽+0.29 ₽
22.08.2025 00:05А-95 Ultra73.99 ₽74.49 ₽+0.50 ₽
22.08.2025 00:05АИ-9570.39 ₽70.59 ₽+0.20 ₽
22.08.2025 00:05АИ-9263.29 ₽63.50 ₽+0.21 ₽
20.08.2025 00:05АИ-9570.00 ₽70.39 ₽+0.39 ₽
20.08.2025 00:05АИ-9263.05 ₽63.29 ₽+0.24 ₽
15.08.2025 00:05АИ-10093.99 ₽94.99 ₽+1.00 ₽
15.08.2025 00:05А-95 Ultra72.99 ₽73.99 ₽+1.00 ₽
15.08.2025 00:05АИ-9569.55 ₽70.00 ₽+0.45 ₽
15.08.2025 00:05АИ-9262.85 ₽63.05 ₽+0.20 ₽
13.08.2025 00:05А-95 Ultra72.79 ₽72.99 ₽+0.20 ₽
13.08.2025 00:05АИ-9569.35 ₽69.55 ₽+0.20 ₽
13.08.2025 00:05АИ-9262.65 ₽62.85 ₽+0.20 ₽
09.08.2025 00:05АИ-10092.99 ₽93.99 ₽+1.00 ₽
09.08.2025 00:05А-95 Ultra72.39 ₽72.79 ₽+0.40 ₽
09.08.2025 00:05АИ-9569.25 ₽69.35 ₽+0.10 ₽
09.08.2025 00:05АИ-9262.55 ₽62.65 ₽+0.10 ₽
09.08.2025 00:05ДТ Ultra74.79 ₽74.99 ₽+0.20 ₽
07.08.2025 00:05А-95 Ultra71.99 ₽72.39 ₽+0.40 ₽
07.08.2025 00:05АИ-9569.00 ₽69.25 ₽+0.25 ₽
07.08.2025 00:05АИ-9262.39 ₽62.55 ₽+0.16 ₽
01.08.2025 00:05АИ-10091.99 ₽92.99 ₽+1.00 ₽
13.06.2026 12:08

АИ-95

-7.00 ₽
Было92.00 ₽
Стало85.00 ₽
13.06.2026 12:08

АИ-92

-6.00 ₽
Было85.00 ₽
Стало79.00 ₽
13.06.2026 12:08

Дизельное топливо

-7.00 ₽
Было92.00 ₽
Стало85.00 ₽
05.06.2026 00:05

АИ-100

+7.00 ₽
Было118.00 ₽
Стало125.00 ₽
05.06.2026 00:05

А-95 Ultra

+3.01 ₽
Было95.99 ₽
Стало99.00 ₽
05.06.2026 00:05

АИ-95

+2.01 ₽
Было89.99 ₽
Стало92.00 ₽
05.06.2026 00:05

АИ-92

+2.01 ₽
Было82.99 ₽
Стало85.00 ₽
05.06.2026 00:05

ДТ Ultra

+3.01 ₽
Было95.99 ₽
Стало99.00 ₽
05.06.2026 00:05

Дизельное топливо

+2.01 ₽
Было89.99 ₽
Стало92.00 ₽
05.06.2026 00:05

Сжиженный газ

+1.01 ₽
Было49.99 ₽
Стало51.00 ₽
03.06.2026 11:05

АИ-100

+1.00 ₽
Было117.00 ₽
Стало118.00 ₽
03.06.2026 11:05

А-95 Ultra

+1.00 ₽
Было94.99 ₽
Стало95.99 ₽
03.06.2026 11:05

АИ-95

+1.00 ₽
Было88.99 ₽
Стало89.99 ₽
03.06.2026 11:05

АИ-92

+1.00 ₽
Было81.99 ₽
Стало82.99 ₽
03.06.2026 11:05

ДТ Ultra

+1.00 ₽
Было94.99 ₽
Стало95.99 ₽
03.06.2026 11:05

Дизельное топливо

+1.00 ₽
Было88.99 ₽
Стало89.99 ₽
03.06.2026 11:05

Сжиженный газ

+1.00 ₽
Было48.99 ₽
Стало49.99 ₽
02.06.2026 00:05

АИ-100

+5.00 ₽
Было112.00 ₽
Стало117.00 ₽
02.06.2026 00:05

А-95 Ultra

+4.00 ₽
Было90.99 ₽
Стало94.99 ₽
02.06.2026 00:05

АИ-95

+4.00 ₽
Было84.99 ₽
Стало88.99 ₽
02.06.2026 00:05

АИ-92

+3.40 ₽
Было78.59 ₽
Стало81.99 ₽
02.06.2026 00:05

ДТ Ultra

+4.00 ₽
Было90.99 ₽
Стало94.99 ₽
02.06.2026 00:05

Дизельное топливо

+4.00 ₽
Было84.99 ₽
Стало88.99 ₽
02.06.2026 00:05

Сжиженный газ

+2.00 ₽
Было46.99 ₽
Стало48.99 ₽
01.06.2026 00:05

АИ-92

-0.40 ₽
Было78.99 ₽
Стало78.59 ₽
31.05.2026 00:05

АИ-100

+2.00 ₽
Было110.00 ₽
Стало112.00 ₽
31.05.2026 00:05

А-95 Ultra

+1.00 ₽
Было89.99 ₽
Стало90.99 ₽
31.05.2026 00:05

АИ-92

+1.00 ₽
Было77.99 ₽
Стало78.99 ₽
31.05.2026 00:05

ДТ Ultra

+1.00 ₽
Было89.99 ₽
Стало90.99 ₽
28.05.2026 00:05

АИ-100

+1.00 ₽
Было109.00 ₽
Стало110.00 ₽
28.05.2026 00:05

А-95 Ultra

+1.00 ₽
Было88.99 ₽
Стало89.99 ₽
28.05.2026 00:05

АИ-95

+1.00 ₽
Было83.99 ₽
Стало84.99 ₽
28.05.2026 00:05

АИ-92

+1.00 ₽
Было76.99 ₽
Стало77.99 ₽
28.05.2026 00:05

ДТ Ultra

+1.00 ₽
Было88.99 ₽
Стало89.99 ₽
28.05.2026 00:05

Дизельное топливо

+1.00 ₽
Было83.99 ₽
Стало84.99 ₽
28.05.2026 00:05

Сжиженный газ

+1.00 ₽
Было45.99 ₽
Стало46.99 ₽
27.05.2026 00:05

АИ-100

+2.00 ₽
Было107.00 ₽
Стало109.00 ₽
27.05.2026 00:05

А-95 Ultra

+2.00 ₽
Было86.99 ₽
Стало88.99 ₽
27.05.2026 00:05

АИ-95

+1.00 ₽
Было82.99 ₽
Стало83.99 ₽
27.05.2026 00:05

АИ-92

+0.40 ₽
Было76.59 ₽
Стало76.99 ₽
27.05.2026 00:05

ДТ Ultra

+3.00 ₽
Было85.99 ₽
Стало88.99 ₽
27.05.2026 00:05

Дизельное топливо

+1.00 ₽
Было82.99 ₽
Стало83.99 ₽
27.05.2026 00:05

Сжиженный газ

+1.00 ₽
Было44.99 ₽
Стало45.99 ₽
24.05.2026 00:05

АИ-100

+2.00 ₽
Было105.00 ₽
Стало107.00 ₽
24.05.2026 00:05

А-95 Ultra

+1.00 ₽
Было85.99 ₽
Стало86.99 ₽
24.05.2026 00:05

АИ-95

+1.00 ₽
Было81.99 ₽
Стало82.99 ₽
24.05.2026 00:05

АИ-92

+0.60 ₽
Было75.99 ₽
Стало76.59 ₽
24.05.2026 00:05

ДТ Ultra

+1.00 ₽
Было84.99 ₽
Стало85.99 ₽
24.05.2026 00:05

Дизельное топливо

+1.00 ₽
Было81.99 ₽
Стало82.99 ₽
24.05.2026 00:05

Сжиженный газ

+0.50 ₽
Было44.49 ₽
Стало44.99 ₽
22.05.2026 00:05

АИ-100

+5.01 ₽
Было99.99 ₽
Стало105.00 ₽
22.05.2026 00:05

А-95 Ultra

+2.00 ₽
Было83.99 ₽
Стало85.99 ₽
22.05.2026 00:05

АИ-95

+1.00 ₽
Было80.99 ₽
Стало81.99 ₽
22.05.2026 00:05

АИ-92

+1.00 ₽
Было74.99 ₽
Стало75.99 ₽
22.05.2026 00:05

ДТ Ultra

+2.00 ₽
Было82.99 ₽
Стало84.99 ₽
22.05.2026 00:05

Дизельное топливо

+1.00 ₽
Было80.99 ₽
Стало81.99 ₽
22.05.2026 00:05

Сжиженный газ

+0.50 ₽
Было43.99 ₽
Стало44.49 ₽
20.05.2026 00:05

А-95 Ultra

+0.20 ₽
Было83.79 ₽
Стало83.99 ₽
20.05.2026 00:05

АИ-95

+0.20 ₽
Было80.79 ₽
Стало80.99 ₽
20.05.2026 00:05

АИ-92

+0.20 ₽
Было74.79 ₽
Стало74.99 ₽
20.05.2026 00:05

Сжиженный газ

+1.00 ₽
Было42.99 ₽
Стало43.99 ₽
17.05.2026 00:05

А-95 Ultra

+0.30 ₽
Было83.49 ₽
Стало83.79 ₽
17.05.2026 00:05

АИ-95

+0.30 ₽
Было80.49 ₽
Стало80.79 ₽
17.05.2026 00:05

АИ-92

+0.50 ₽
Было74.29 ₽
Стало74.79 ₽
17.05.2026 00:05

ДТ Ultra

+0.40 ₽
Было82.59 ₽
Стало82.99 ₽
17.05.2026 00:05

Дизельное топливо

+0.40 ₽
Было80.59 ₽
Стало80.99 ₽
12.05.2026 00:05

А-95 Ultra

+0.30 ₽
Было83.19 ₽
Стало83.49 ₽
12.05.2026 00:05

АИ-95

+0.30 ₽
Было80.19 ₽
Стало80.49 ₽
12.05.2026 00:05

АИ-92

+0.30 ₽
Было73.99 ₽
Стало74.29 ₽
12.05.2026 00:05

ДТ Ultra

+0.40 ₽
Было82.19 ₽
Стало82.59 ₽
12.05.2026 00:05

Дизельное топливо

+0.40 ₽
Было80.19 ₽
Стало80.59 ₽
12.05.2026 00:05

Сжиженный газ

